AMS РСР® Одновинтовые насосные агрегаты
Пищевые винтовые насосы AMS PCP-F успешно применяются для перекачивания вязких (сахарный сироп, фарш, мед) и неоднородных сред (костно-мясные смеси, масляные массы, патоки кормовые). Благодаря конструкции винтового насоса осуществляется бережное транспортирование, розлив и дозирование различных пищевых продуктов, в том числе склонных к вспениванию. Высоконапорные пищевые насосы с максимальным давлением 24 бара могут использоваться в установках тонкой фильтрации, например, при производстве молочных продуктов технологией мембранной фильтрации.
Насосы AMS PCP-F выполнены в соответствии гигиеническими требованиями из материалов, имеющих пищевые допуски:
— статор — эластомер NBR (бежевый);
— ротор – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;
— корпус – нержавеющая сталь 08Х18Н10Т;
— уплотнительные элементы – силикон/FKM.
Модель насоса | Применение | Преимущества | Техническая спецификация |
AMS PCP-CF 3S6/8 | Перекачивание мёда, сахарного сиропа, патоки и других вязких пищевых продуктов, в том числе склонных к кристаллизации (после применения рекомендуется промыть насос теплой водой) | Перекачиваемая среда остается чистой и прозрачной, без пузырьков, что определяет высокое качество конечного продукта |
|
---|---|---|---|
Типоразмер | Модель насоса | Подача, м3/ч | Давление, Бар | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|---|
Ду32 | AMS PCP- F 1S12 SS … | 0,02-0,6 | до 12 | 0,25-1,1 | 40-1000 |
AMS PCP- F 1S24 SS … | 0,02-0,6 | до 24 | 0,25-1,5 | 30-1000 | |
AMS PCP- F 2S12 SS … | 0,08-1,5 | до 12 | 0,25-1,5 | 40-1000 | |
AMS PCP- F 3L6 SS … | 0,1-2,7 | до 6 | 0,25-1,5 | 50-1000 | |
Ду50 | AMS PCP- F 5S6 SS … | 0,3-4,4 | до 6 | 1,1-2,2 | 50-700 |
AMS PCP- F 5S12 SS … | 0,2-4,2 | до 12 | 1,5-3,0 | 40-700 | |
AMS PCP- F 10L6 SS … | 0,6-7,5 | до 6 | 1,5-3,0 | 50-600 | |
AMS PCP- F 10S6 SS … | 0,5-5,6 | до 6 | 1,5-3,0 | 50-600 | |
AMS PCP- F 15L6 SS … | 1,3-14,3 | до 4 | 2,2-3,0 | 50-500 | |
Ду65 | AMS PCP- F 10S12 SS … | 0,4-5,9 | до 12 | 2,2-5,5 | 40-600 |
AMS PCP- F 10S24 SS … | 0,3-7,0 | до 24 | 3,0-5,5 | 30-600 | |
AMS PCP- F 15S6 SS … | 1,1-13,5 | до 6 | 3,0-5,5 | 50-600 | |
AMS PCP- F 15S12 SS … | 0,6-10,2 | до 12 | 3,0-5,5 | 40-600 | |
AMS PCP- F 20L6 SS … | 1,6-17,0 | до 6 | 4,0-5,5 | 50-500 | |
Ду80 | AMS PCP- F 18S12 SS … | 1,0-14,1 | до 12 | 4,0-7,5 | 40-500 |
AMS PCP- F 20S6 SS … | 2,1-18,8 | до 6 | 4,0-7,5 | 50-450 | |
AMS PCP- F 20S12 SS … | 1,6-19,1 | до 12 | 5,5-9,2 | 40-450 | |
AMS PCP- F 30S6 SS … | 2,6-23,7 | до 6 | 4-7,5 | 50-450 | |
AMS PCP- F 30L6 SS … | 2,9-26,4 | до 6 | 4-7,5 | 50-450 | |
Ду100 | AMS PCP- F 20S24 SS … | 1,2-17,2 | до 24 | 7,5-15,0 | 30-450 |
AMS PCP- F 50S6 SS … | 4,1-37,0 | до 6 | 5,5-11,0 | 50-450 | |
AMS PCP- F 50L6 SS … | 4,9-39,6 | до 6 | 7,5-15,0 | 50-400 | |
AMS PCP- F 50S12 SS … | 2,3-22,8 | до 12 | 7,5-15,0 | 40-400 | |
AMS PCP- F 60S6 SS … | 4,9-39,4 | до 6 | 7,5-15,0 | 50-400 | |
AMS PCP- F 60L6 SS … | 8,1-64,8 | до 6 | 7,5-18,5 | 50-400 | |
AMS PCP- F 60S12 SS … | 3,3-32,9 | до 12 | 7,5-18,5 | 50-400 | |
Оставьте данные и мы Вам перезвоним
Оставьте данные и мы Вам перезвоним или нажмите для совершения звонка в офис продаж:
Оставьте данные и мы Вам перезвоним
Оставьте данные и мы Вам перезвоним или нажмите для совершения звонка в офис продаж:
Оставьте данные и мы Вам перезвоним
Оставьте данные и мы Вам перезвоним или нажмите для совершения звонка в офис продаж:
Оставьте данные и мы Вам перезвоним
Оставьте данные и мы Вам перезвоним или нажмите для совершения звонка в офис продаж:
ООО «Альтернативные Механические Системы»
Московская обл. г. Протвино, ул. Институтское шоссе, дом 4
Офис продаж: тел./факс: 8 (495) 669-85-39
2019 © Все права защищены