AMS РСР® Одновинтовые насосные агрегаты
Винтовые насосы AMS PCP могут быть выполнены:
-Общепромышленного исполнения и взрывозащищенного (маркировка Ex);
-Детали корпуса насоса, соприкасающиеся с перекачиваемым продуктом, изготавливаются из стали 20 с защитным покрытием или нержавеющей стали 08/12Х18Н10Т (маркировка SS);
-Материалы героторной пары (ротора и статора) подбираются индивидуально исходя из свойств перекачиваемого продукта и условий эксплуатации.
-Стандартное исполнение: ротор – коррозионностойкая сталь 40Х13 + упрочняющая закалка (48…52 HRC), статор – абразиво-, маслобензостойкий NBR.
Типоразмер | Модель насоса | Подача, м3/ч | Давление, Бар | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|---|
Ду32 | AMS PCP 1S12 | 0,02-0,6 | до 12 | 0,25-1,1 | 40-1000 |
AMS PCP 1S24 | 0,02-0,6 | до 24 | 0,25-1,5 | 30-1000 | |
AMS PCP 2S12 | 0,08-1,5 | до 12 | 0,25-1,5 | 40-1000 | |
AMS PCP 3L6 | 0,1-2,7 | до 6 | 0,25-1,5 | 50-1000 | |
Ду50 | AMS PCP 5S6 | 0,3-4,4 | до 6 | 1,1-2,2 | 50-700 |
AMS PCP 5S12 | 0,2-4,2 | до 12 | 1,5-3,0 | 40-700 | |
AMS PCP 10L6 | 0,6-7,5 | до 6 | 1,5-3,0 | 50-600 | |
AMS PCP 10S6 | 0,5-5,6 | до 6 | 1,5-3,0 | 50-600 | |
AMS PCP 15L6 | 1,3-14,3 | до 4 | 2,2-3,0 | 50-500 | |
Ду65 | AMS PCP 10S12 | 0,4-5,9 | до 12 | 2,2-5,5 | 40-600 |
AMS PCP 10S24 | 0,3-7,0 | до 24 | 3,0-5,5 | 30-600 | |
AMS PCP 15S6 | 1,1-13,5 | до 6 | 3,0-5,5 | 50-600 | |
AMS PCP 15S12 | 0,6-10,2 | до 12 | 3,0-5,5 | 40-600 | |
AMS PCP 20L6 | 1,6-17,0 | до 6 | 4,0-5,5 | 50-500 | |
Ду80 | AMS PCP 18S12 | 1,0-14,1 | до 12 | 4,0-7,5 | 40-500 |
AMS PCP 20S6 | 2,1-18,8 | до 6 | 4,0-7,5 | 50-450 | |
AMS PCP 20S12 | 1,6-19,1 | до 12 | 5,5-9,2 | 40-450 | |
AMS PCP 30S6 | 2,6-23,7 | до 6 | 4-7,5 | 50-450 | |
AMS PCP 30L6 | 2,9-26,4 | до 6 | 4-7,5 | 50-450 | |
Ду100 | AMS PCP 20S24 | 1,2-17,2 | до 24 | 7,5-15,0 | 30-450 |
AMS PCP 50S6 | 4,1-37,0 | до 6 | 5,5-11,0 | 50-450 | |
AMS PCP 50L6 | 4,9-39,6 | до 6 | 7,5-15,0 | 50-400 | |
AMS PCP 50S12 | 2,3-22,8 | до 12 | 7,5-15,0 | 40-400 | |
AMS PCP 60S6 | 4,9-39,4 | до 6 | 7,5-15,0 | 50-400 | |
AMS PCP 60L6 | 8,1-64,8 | до 6 | 7,5-18,5 | 50-400 | |
AMS PCP 60S12 | 3,3-32,9 | до 12 | 7,5-18,5 | 50-400 | |
Ду150 | AMS PCP 90L6 | 30-190 | до 6 | 18,5-37,0 | 50-350 |
AMS PCP 90S12 | 10-100 | до 12 | 18,5-37,0 | 40-350 | |
Оставьте данные и мы Вам перезвоним
Оставьте данные и мы Вам перезвоним или нажмите для совершения звонка в офис продаж:
Оставьте данные и мы Вам перезвоним
Оставьте данные и мы Вам перезвоним или нажмите для совершения звонка в офис продаж:
Оставьте данные и мы Вам перезвоним
Оставьте данные и мы Вам перезвоним или нажмите для совершения звонка в офис продаж:
Оставьте данные и мы Вам перезвоним
Оставьте данные и мы Вам перезвоним или нажмите для совершения звонка в офис продаж:
ООО «Альтернативные Механические Системы»
Московская обл. г. Протвино, ул. Институтское шоссе, дом 4
Офис продаж: тел./факс: 8 (495) 669-85-39
2019 © Все права защищены